Riyadh, KSA
CSI5*-W - Special Two-Phase - 1.45m
الخميس, ديسمبر 18 2025 18:05
CSI5*-W
1.45m
10,000.00€
  • Startlist
  • Results
ابدأ الطلب HNR رايدر دولة حصان
1 356 Meshari Alharbi KSA Lorenzo ES
2 50 Saeed Al Aboura JOR Nsi Freedom
3 46 Nasouh Kayali JOR Kamacho P.S.
4 38 David Will GER Doctor Blue
5 36 Chad Fellows GBR Creevyquinn Pearl
6 63 Khaled Almobty KSA Diana du Plevau Z
7 53 Mohammed Binafif YEM Canik Van Bost Z
8 57 Kamal Abdullah Bahamdan KSA Kwikly
9 42 Emanuele Camilli ITA Chacareno PS
10 52 Ra'ad Naser JOR Esforzado Tilly Z
11 29 Zain Shady Samir EGY Le Boss
12 69 Mohammed Alasaker KSA Cassiano II
13 67 Salman Alajamy KSA Excellent
14 72 Abdulrahman Alghamdi KSA Asagan M
15 59 Abdullah Ibrahim Abdullah KSA Enrico VA
16 27 Jan Vermeiren BEL Jarcel de Laloena
17 66 H.r.h. Prince Mansour Alsaud KSA Klaasgow
18 28 Lily Elliot CAN Pesgo Adelheid Z
19 355 Meshari Alharbi KSA Hi There
20 51 Saeed Al Aboura JOR Chaplin Cece
21 47 Nasouh Kayali JOR Eldor
تصنيف HNR دولة رايدر حصان Fault 1 مستدير 1 Fault 2 مستدير 2 زمن SAR
1 36 GBR Chad Fellows Creevyquinn Pearl 0 33.8 0 32.42 66.22 2500
2 59 KSA Abdullah Ibrahim Abdullah Enrico VA 0 36 0 34.78 70.78 2000
3 57 KSA Kamal Abdullah Bahamdan Kwikly 0 33.5 0 34.83 68.33 1500
4 27 BEL Jan Vermeiren Jarcel de Laloena 0 34.69 0 35.52 70.21 1000
5 29 EGY Zain Shady Samir Le Boss 0 38.4 0 38.97 77.37 700
6 67 KSA Salman Alajamy Excellent 0 35.02 0 39.08 74.1 550
7 42 ITA Emanuele Camilli Chacareno PS 0 36.17 3 42.45 78.62 400
8 28 CAN Lily Elliot Pesgo Adelheid Z 0 33.97 4 34.38 68.35 300
9 69 KSA Mohammed Alasaker Cassiano II 4 35.3 0 36.65 71.95 300
10 38 GER David Will Doctor Blue 0 35.79 8 34.24 70.03 250
11 52 JOR Ra'ad Naser Esforzado Tilly Z 8 37.08 0 37.59 74.67 250
12 50 JOR Saeed Al Aboura Nsi Freedom 4 34.49 4 38.25 72.74 250
13 63 KSA Khaled Almobty Diana du Plevau Z 0 38.39 8 47.99 86.38 0
14 66 KSA H.r.h. Prince Mansour Alsaud Klaasgow 0 39.03 10 45.97 85 0
15 355 KSA Meshari Alharbi Hi There 0 36.18 12 38.02 74.2 0
16 51 JOR Saeed Al Aboura Chaplin Cece 4 36.47 8 39.82 76.29 0
17 47 JOR Nasouh Kayali Eldor 5 42.32 9 44.61 86.93 0
18 72 KSA Abdulrahman Alghamdi Asagan M 8 36.05 7 42.96 79.01 0
19 46 JOR Nasouh Kayali Kamacho P.S. 15 48.06 7 46.05 94.11 0
20 356 KSA Meshari Alharbi Lorenzo ES 0 0
21 53 YEM Mohammed Binafif Canik Van Bost Z 0 0